Список неплательщиков за потребленную электроэнергию
Уважаемые собственники!
Публикуем список участков, владельцы которых имеют задолженность за потребленную электроэнергию по состоянию на 21.08.17г.:
Участок № 29 - 54 572,40 ₽
Участок №34 - 2 164,80 ₽
Участок №35 - 4 538,40 ₽
Участок №58 - 15 828,60 ₽
Участок №59 - 15 038,10 ₽
Участок №176 - 49 336,50 ₽
Участок №199 - 93 600,00 ₽
Участок №206 - 976,50 ₽
Участок №234 - 4 970,85 ₽
Участок №302 - 3 864,15 ₽
Участок №550 - 3 645,60 ₽
Участок №567 - 7 179,60 ₽
Участок №572 - 4 915,20 ₽
Участок №579 - 1 957,65 ₽
Участок №609 - 6 138,00 ₽
Участок №778 - 5 845,05 ₽
Участок №780 - 939,30 ₽
Участок №801 - 1 594,95 ₽
Участок №1078 - 2 590,05 ₽
Участок №1083 - 18 507,00 ₽
Участок №1086 - 1 416,00 ₽
Должникам следует призадуматься, стоит ли дело доводить до суда. Санкции к таким нерадивым жителям в дальнейшем будут ужесточаться. Вы потребляете электроэнергию не бесплатно! За вас услуги оплачивают добросовестные жители.
Просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.
Администрация ДНП «Верховье»